TP-LINK 16 PUERTOS 10/100/1000 TL-SG1016D
$109,00
Switch con 16 puertos Gigabit
- 16 puertos a 10/100/1000 Mbps
- Innovadora tecnología de eficiencia energética que ahorra energía
- Soporta aprendizaje de direcciones MAC (Auto-Learning) y negociación MDI/MDIX automática
- Diseño Plug & Play
Title | Range | Discount |
---|---|---|
Tipo C (Cliente Recurrente) | 2 - 5 | 5% |
Tipo B (Mayoristas) | 6 - 10 | 7% |
Tipo A (Distribuidores) | 11 - 20 | 10% |
Description
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Estándares y Protocolos | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x |
Interface | 16 puertos RJ45 a 10/100/1000 Mbps con negociación automática (MDI/MDIX automático) |
Medios de Red | 10Base-T: cable UTP categorías 3, 4, 5 (100 metros máximo) 100Base-Tx/1000Base-T: cable UTP categorías 5, 5e (máximo 100 metros) |
Cantidad de Ventiladores | Sin ventilador |
Cerradura de Seguridad Física | No |
Fuente de Alimentación | 100-240VAC, 50/60Hz |
Consumo de Energía | Máximo: 13.3W (220V/50Hz) |
Dimensiones (W X D X H) | 11,6*7,1*1,7 pulgadas (294*180*44 mm) |
Consumo Máximo de energía | 9.26W(220V/50Hz) |
Disipación Máxima de Calor | 31.60BTU/h |
RENDIMIENTO | |
---|---|
Capacidad de Switcheo | 32Gbps |
Tasa de Reenvío de Paquetes | 23.8Mpps |
Tabla de MAC Address | 8K |
Jumbo Frame | 10KB |
Tecnología Verde | Si |
Método de transferencia | Store-and-Forward |
OTROS | |
---|---|
Certificacion | FCC, CE, RoHs |
Contenidos del Paquete | Switch con 16 puertos Gigabit Cable de alimentación Manual de usuario Rackmount Kits Rubber Feet |
Requisitos del Sistema | Microsoft® Windows® XP, Vista™, Windows 7 or Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. |
Ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉); Temperatura de almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉); Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación; Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación |
Reviews
There are no reviews yet.