ROUTER WIRELESS TL-WR1042ND
$56,00
Router Gigabit Inalámbrico G de 300Mbps
- Puertos completos WAN /LAN gigabit y velocidades inalámbricas de 300Mbps ideales para el streaming de video en HD y los juegos en línea.
- El puerto USB integrado soporta la compartición de almacenamiento, servidores multimedia, servidor FTP y funciones del servidor de impresión.
- Fácil encendido / apagado del radio inalámbrico con sólo presionar un botón de Encendido / Apagado (“On/ Off”) inalámbrico y una fácil encriptación de seguridad inalámbrica con sólo presionar el botón WPS.
- La función de Inicio de Sesión de Domino permite que los usuarios ingresen al dispositivo con un sencillo nombre de domino “tplinklogin.net” en lugar de una larga dirección IP.
Descripción
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Estándares y Protocolos | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Interfaz | 4 10/100/1000Mbps LAN Ports 1 10/100/1000Mbps WAN Port 1 USB 2.0 Port |
| Botones | WPS Button, Wireless On/Off Button, Reset Button |
| Fuente de Alimentación Externa | 12VDC / 1.5A |
| Dimensiones | 7.9 x 5.5 x 1.2 in. (200 x 140 x 28mm) |
| Antenas | 2*3dBi Detachable Omni Directional Antennas (RP-SMA) |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Frecuencia | 2.4-2.4835GHz |
| Tasa de Señal | 11b:Up to 11Mbps(dynamic) 11g:Up to 54Mbps(dynamic) 11n:Up to 300Mbps (dynamic) |
| Sensibilidad de Recepción | 270M: -68dBm@10% PER; 130M: -69.5@10% PER 108M: -69.5@10% PER; 54M: -69.5@10% PER 11M: -85dBm@8% PER; 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
| Potencia de Transmisión | CE: <20dBm(2.4GHz) FCC: <30dBm |
| Funciones Inalámbricas | Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Wireless Statistics |
| Seguridad Inalámbrica | 64/128-bit WEP ,WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
|---|---|
| Calidad de Servicio | WMM, Bandwidth Control |
| Tipo de WAN | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/ PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)/BigPond |
| Gestión | Access Control Local Management Remote Management |
| DHCP | Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation |
| Reenvío de Puertos | Virtual Server,Port Triggering, UPnP, DMZ |
| DNS Dinámico | DynDns, Comexe, NO-IP |
| VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) |
| Control de Acceso | Parental Control, Local Management Control, Host List, Access Schedule, Rule Management |
| Seguridad Firewall | DoS, SPI Firewall IP Address Filter/MAC Address Filter/Domain Filter IP and MAC Address Binding |
Debes acceder para publicar una reseña.








Valoraciones
No hay valoraciones aún.