ROUTER WIRELESS TP-LINK TL-WR843ND
$39,02
Router AP/ Cliente Inalámbrico N 300Mbps
- La función ISP inalámbrica proporciona el acceso a Internet inalámbrico en áreas sin infraestructura de ISP cableado.
- La velocidad inalámbrica de 300Mbps es ideal para aplicaciones sensibles a retardos como el streaming de video en alta definición
- Fácil configuración en una conexión segura con encriptación WPA2 con solo presionar el botón WPS
- El Puerto WAN soporta hasta 30 metros (100 pies) de Alimentación Pasiva a través de Ethernet
- El puente inalámbrico WDS proporciona un conexión de enlace para expandir su red inalámbrica
Title | Range | Discount |
---|---|---|
Tipo C (Cliente Recurrente) | 2 - 5 | 5% |
Tipo B (Mayoristas) | 6 - 10 | 7% |
Tipo A (Distribuidores) | 11 - 20 | 10% |
Description
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interface | 4 Puertos LAN 10/100Mbps 1 Puerto WAN 10/100Mbps |
Botón | Botón WPS/Reinicio Modo de Operación de Switch Botón de Encendido/Apagado |
Fuente de Alimentación Externa | 9VDC / 0.85A |
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Dimensiones (W X D X H) | 7.6 x 5.1 x 1.3 pulgadas.(192 x 130 x 33 mm) |
Antena | 2 Antenas Desmontables Omnidireccionales de 5dBi (RP-SMA) |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Frecuencia | 2.4-2.4835GHz |
Tasa de Señal | 11n: Hasta 300Mbps(dinámica) 11g: Hasta 54Mbps(dinámica) 11b: Hasta 11Mbps(dinámica) |
Sensibilidad de Recepción | 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
Potencia de Transmision | <20dBm(EIRP) |
Modos Inalámbricos | Router Cliente/ Router |
Funciones Inalámbricas | Habilitar/Deshabitar Radio Inalámbrica, WMM, Puente WDS, Estadísticas Inalámbricas |
Seguridad Inalámbrica | 64/128/152-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
Calidad de servicio | WMM, Control de Ancho de Banda |
WAN Type | IP Dinámica/IP Estática/PPPoE/PPTP(Acceso Dual) /L2TP(Acceso Dual)/BigPond |
Administración | Control de Acceso Administración Local Administración Remota |
DHCP | Servidor, Cliente,Lista de Cliente DHCP, Reservación de Dirección |
Port Forwarding | Servidor Virtual, Port Triggering, UPnP, DMZ |
Dynamic DNS | DynDns, Comexe, NO-IP |
VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) |
Control de Acceso | Control Parental, Control de Administración Local, Lista de Hosteo, Acceso a Calendario, Administración de Reglas |
Seguridad de cortafuegos | DoS, SPI Firewall Filtrado de Dirección IP /Filtrado de Dirección MAC /Filtrado de Dominio IP y MAC Address Binding |
Reviews
There are no reviews yet.