Tamaño del área de visualización de la pantalla con pie | 15.4 Pulgadas |
---|---|
Procesador | 2.6 GHz core_i7 |
RAM | 16 GB DDR4 |
Velocidad de memoria | 2.6 GHz |
Disco Duro | 512 GB |
Coprocesador de gráficos | Intel HD Graphics 630 |
Marca Chipset | Core 8 |
Descripción de la tarjeta | Integrated |
Tipo de conexión inalámbrica | Bluetooth, 802.11a |
MACBOOK Apple Air 13′, M1 w/ 8-core CPU and 8-core GPU
$1.487,00
Marca | Apple |
Series | 5R972LL/A |
Tamaño de pantalla | 15.4 Pulgadas |
Color | Silver |
Tamaño del disco duro | 512 GB |
Modelo de CPU | Core 8 |
Tamaño de la memoria RAM instalada | 16 GB |
Sistema operativo | Mac OS |
Descripción de la tarjeta | Integrated |
Coprocesador de gráficos | Intel HD Graphics 630 |
Title | Range | Discount |
---|---|---|
Tipo C (Cliente Recurrente) | 2 - 5 | 5% |
Tipo B (Mayoristas) | 6 - 10 | 7% |
Tipo A (Distribuidores) | 11 - 20 | 10% |
Reviews
There are no reviews yet.